Egenskaper: | NVM Express (NVMe) 1.4 |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Gränssnitt: | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Intern datafrekvens: | 4800 MBps (läs)/ 3900 MBps (skriv) |
Kapacitet: | 1 TB |
Kompatibelt fack: | M.2 2280 |
Krypteringsalgoritm: | 256 bitars AES |
Luftfuktighet vid drift: | 90% under 40 °C |
MTBF (genomsnittstid mellan fel): | 1,500,000 timmar |
Maskinvarukryptering: | Ja |
Max 4kB random read: | 580000 IOPS |
Max temperatur vid drift: | 70 °C |
Max temperatur vid förvaring: | 85 °C |
Maximalt 4 KB Random Write: | 800000 IOPS |
Min temperatur vid drift: | 0 °C |
Min temperatur vid förvaring: | -40 °C |
NAND-flashminnestyp: | 3D triple-level cell (TLC) |
SSD-hållbarhet: | 600 TB |
Service och support: | Begränsad garanti - 5 år |
Strömkonsumtion: | 4.3 Watt (aktiv) |
Typ av enhet: | SSD-enhet - inbyggd |
Vikt: | 34 g |
0840006697190EAN: